- Accueil
- /
- Splitboards
- /
- POF SPLITBOARD
POF SPLITBOARD
Sku: POF
Faible en stock
POF SPLITBOARD
Sku: POF
Faible en stock
750,00 $
Produit non disponible à l'achat en ligne
Partager
Le POF ! Le surf dont Brice the Nice est jaloux. Ok, ce ne sont pas les mêmes vagues mais sa flotte en TA ! L'arme par excellence pour tes sorties à la Indiana Jones et te faufiler dans n'importe quel sous-bois. Il tourne sur un dix cents et t'apportera où tu veux quand tu veux.
En plus, il est fait icitte. Oui, au Québec. Encore mieux, l'illustratrice Maude Gervais nous a surprises avec un design minimaliste nous rappelant nos Chic-Chocs dans leur simplicité.
Alors sort du quotidien et explore ton arrière-pays avec ton POF x LES BARBOS!
***LES MODÈLES AVEC GRANDEURS INDIQUÉS "PRESQUE PARFAIT" SONT DES PLANCHES AVEC PETITS DÉFAUTS ESTHÉTIQUES*** POUR PLUS D'INFORMATION, ÉCRIVEZ-NOUS! [email protected]
Spécifications
Shape | Directionnel |
Profil | Powder rocker |
Flex | 7/10 |
Terrain | Poudreuse |
Niveau | Intermédiaire/Avancé |
Attache | Karakoram Ultra-clips 2.0 |
Top sheet | Nylon laminé |
Fibre de verre | Triaxial haute densité |
Sidewall | UHMW haute densité |
Edge | Acier Carbone Rockwell 48 |
Noyaux | Tremble du Bas St-Laurent |
Base | Sintered haute densité |
Profil
POF | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | |
A | Overall length (mm) | 1400 | 1450 | 1500 | 1570 | 1600 |
B | Running length (mm) | 970 | 1010 | 1050 | 1110 | 1200 |
C | Waist width (mm) | 262 | 262 | 268 | 268 | 270 |
Sidecut radius (m) | 6,8/6 | 7,1/6,4 | 7,3/6,5 | 7,9/7,1 | 8,5/6,8 | |
Camber eighth (mm) | 4/-2 | 5/-2 | 5/-4 | 5/-3 | 6/-2 | |
Design stance (po/cm) | 19,8 50,5 | 20,5 52,5 | 21,5 54,5 | 21,5 54,5 | 21,5 54,5 | |
Stance range | 40,3-60,6 | 42,3-62,6 | 44,3-64,6 | 44,3-64,6 | - | |
Design stance location | 10mm arrière | 20mm arrière | 20mm arrière | 20mm arrière | 15mm arrière | |
Taper (mm) | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Produits recommandés
En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer la qualité de votre visite, collecter les statistiques et mesurer notre audience afin de vous proposer des services et offres adaptés.